2025年3月3日唐山市場冷軋板卷價格行情
文章出處:m.ronghuainet.com人氣::
發(fā)表時間:2025-03-03 14:32
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山東鋼 | 貨少 | 商家 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安豐 | 貨少 | 商家 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。