2025年3月5日貴陽(yáng)市場(chǎng)方矩管價(jià)格行情
文章出處:m.ronghuainet.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-03-05 14:24
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
方管 | 50*50*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 商家 | |||
方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 商家 | |||
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
方管 | 300*300*9.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 商家 | |||
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
方管 | 500*500*11.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 商家 | |||
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 商家 | |||
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤(rùn) | 商家 | |||
矩形管 | 60*120*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 商家 | |||
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 商家 | |||
矩形管 | 150*200*9.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 商家 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款含稅過(guò)磅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。