2025年2月24日烏魯木齊市場冷軋板卷價(jià)格行情
文章出處:m.ronghuainet.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-02-24 15:11
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八鋼 | 商家 | |||
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 商家 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。