2025年2月26日成都市場熱軋板卷價格行情
文章出處:m.ronghuainet.com人氣::
發(fā)表時間:2025-02-26 14:17
今日,成都市場熱軋板卷價格信息采集點(diǎn)數(shù)量29個,有效采集樣本量24個,價格范圍3490-3500元/噸(以 Q235B 4.75*1500*C 的含稅自提價格為基準(zhǔn)),成交數(shù)據(jù)占10%,可成交數(shù)據(jù)占20%,詢盤數(shù)據(jù)占比10%,報盤數(shù)據(jù)占比60%,今日數(shù)據(jù)無離群值,未使用主觀判斷。
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 經(jīng)銷 | |||
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 代理 | |||
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 代理 | |||
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重鋼 | 代理 | |||
低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀鋼 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算